Contadores Públicos de Venezuela
Convertidor de Monedas
| |
 |
 |
| |  | USD |
 | Euro |  | Yen |
 |
| Real Brasilero |  | 3.0900 |
 | 3.6732 |  | 0.0270 |
 |
| Dolar Canadiense |  | 1.3893 |
 | 1.6516 |  | 0.0122 |
 |
| Euro |  | 0.8412 |
 | ------ |  | 0.0074 |
 |
| Bolívar Venezolano |  | 1,920.00 |
 | 2,282.49 |  | 16.896 |
 |
| Yen Japones |  | 114.245 |
 | 135.809 | |
------ |
 |
| Franco Suizo |  | 1.2956 |
 | 1.5402 | |
0.0113 |
 |
| Dolar Estadounidense |  | ------ |
 | 1.1888 |  | 0.0088 |
 |
|
|  |
 |
|